금연 클리닉국민건강보험공단 지정 금연치료 협력 우수기관
금연 상담과 약물 치료를 함께 진행합니다. 국가 금연치료 지원사업에 따라 진행되며 비급여 진료가 아닙니다. 지원 대상과 절차는 전화 또는 이메일로 문의해 주시거나 국민건강보험공단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

고혈압, 저혈압, 고지혈증(이상지질혈증), 부정맥, 협심증, 심부전, 동맥경화, 말초혈관질환
검사 : 심전도, 심장초음파, 경동맥초음파
갑상선 질환(갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증, 갑상선 결절 등), 대사증후군(비만, 인슐린저항성 등), 당뇨병, 골다공증, 부신·뇌하수체 질환
검사 : 당화혈색소, 각종 호르몬 검사, 갑상선초음파
감기, 독감, 폐렴, 기관지염, 기관지확장증, 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 만성기침, 호흡곤란
검사 : 흉부방사선, 폐기능 검사
위장 질환(역류성식도염, 위염, 위궤양), 대장 질환(과민대장증후군, 크론병, 궤양성 대장염), 간·담도 질환(지방간, 간염, 담낭질환)
검사 : 위내시경, 대장내시경, 복부 초음파
알레르기 비염, 천식, 두드러기, 아토피 피부염, 약물 알레르기, 음식 알레르기
검사 : 알레르기 검사(MAST)
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 감기 · 몸살 · 장염 수액 | 55,000 | |
| 종합비타민 | 55,000 | |
| 비타민C | 55,000 | |
| 마늘주사 | 55,000 | |
| 태반주사 | 30,000 | |
| 메가비타민 | 55,000 | |
| 멀티블루5 | 75,000 | |
| 마이어스 | 65,000 | |
| 오마프페리 | 75,000 | |
| ABC | 75,000 | |
| 단백아미노산제 | 55,000 | |
| 비타민D | 30,000 | 바이타디 |
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 인플루엔자 | 40,000 | 박씨그리프테라주 |
| 인플루엔자 | 40,000 | 박씨그리프테트라 |
| 인플루엔자 | 30,000 | 테라텍트 |
| 대상포진 | 160,000 | 스카이조스터 |
| 대상포진 | 210,000 | 싱그릭스 |
| A형간염 | 60,000 | 아박심 |
| B형간염 | 30,000 | 헤파뮨 |
| 폐렴구균 13가 | 120,000 | 프리베나 |
| 폐렴구균 15가 | 120,000 | 박스뉴반스 |
| 디프테리아 · 파상풍 | 35,000 | 녹십자티디 |
| 디프테리아 · 파상풍 · 백일해 | 50,000 | 부스트릭스 |
| 파상풍 | 50,000 | 테타블린 |
| 자궁경부암 (HPV) | 190,000 | 가다실9 |
| RSV (호흡기세포융합바이러스) | 280,000 | 아렉스비 |
생활 습관과 관련된 진료를 전문의 상담과 함께 진행합니다. 예약 없이 방문하신 순서대로 진료하며, 궁금하신 점은 전화나 이메일로 편하게 문의 부탁드립니다.
금연 상담과 약물 치료를 함께 진행합니다. 국가 금연치료 지원사업에 따라 진행되며 비급여 진료가 아닙니다. 지원 대상과 절차는 전화 또는 이메일로 문의해 주시거나 국민건강보험공단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
전문의 상담 후 체중 감량 치료를 진행합니다. GLP-1 계열 비만 치료 주사를 포함한 치료 방법을 상담해 드립니다. 처방과 비용은 상담 후 안내해 드리며, 자세한 내용은 전화 또는 이메일로 문의 부탁드립니다.
탈모 원인을 진단하고 치료 방법을 상담합니다.
응급피임약 처방과 관련 상담을 진행합니다.
상담 문의 02-2663-6675 ·msky6675@naver.com
아래 금액은 모두 비급여 기준입니다. 건강보험이 적용되는 경우 실제 부담 금액은 달라집니다.
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 위내시경 수면비 | 50,000 | |
| 대장내시경 수면비 | 70,000 | |
| 위 · 대장내시경 수면비 | 100,000 | |
| 장정결제 (오라팡) | 30,000 | |
| 장정결제 (원프렙) | 35,000 | |
| 갑상선 초음파 | 45,000 | |
| 경부 초음파 | 45,000 | |
| 경동맥 초음파 | 45,000 | |
| 상복부 초음파 | 50,000 | |
| 심장 초음파 | 90,000 | |
| 골밀도 검사 | 50,000 | |
| 암표지자 검사 | 20,000 | 항목당 |
| 코로나19 신속항원검사 | 26,000 | |
| 코로나19 PCR 검사 | 70,000 | |
| 인플루엔자 AB 항원검사 | 26,000 | |
| 인플루엔자 · 코로나19 동시검사 | 26,000 | |
| 비만 상담 | 15,000 | |
| 탈모 상담 | 15,000 | |
| 발기부전 상담 | 15,000 | |
| 응급피임 상담 | 15,000 |
| 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 일반진단서 (영문) | 20,000 | |
| 일반진단서 (사본) | 1,000 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 방사선작업종사자 진단서 | 30,000 | |
| 진료소견서 | 10,000 | |
| 진료소견서 (사본) | 1,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 (사본) | 1,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 (사본) | 1,000 | |
| 진료기록부 사본 | 1,000 | 1~5매 / 6매 이상 100원 |
| 예방접종증명서 | 10,000 | |
| 예방접종증명서 (영문) | 20,000 | |
| CD 제작료 | 10,000 |
채용검진 · 잠복결핵검사 등 검진 비용은건강검진 페이지에 있습니다.